产品亮点
亮点一、组网方式
系统采用?#23458;?#32476;组网,视频信号、音频信号、控制信号文件传输等功能通过网络传输;其中任何终端音频输出通过网络经过编解码器解码后输出到会议音频处理设备;从而实现真正意义?#31995;?#38899;视频纯数字传输!
亮点二、文件智能?#25169;?/span>
系统支持会议文件智能?#25169;?#21151;能,后台文件按会议进程自动按权限?#25169;偷角?#31471;会议终端,支持文件?#25169;?#26435;限设定,无权显示的会议终端会自动屏蔽该文件显示;
系统同时支持会议文件源文件?#25169;?#21151;能,会议文件不需要进行二次转换,保证文件格式一致性(支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt等);
亮点三、信号自由交互
屏幕同屏:支持任何会议终端在任何屏?#25442;?#38754;下一键同屏;
异步浏览:任何有权限的会议终端支持一键切换远端同?#20132;?#38754;与本地终端画面,完成信号的自由交互功能;
跟踪主讲:处在异步浏览状态的会议终端支持一键同?#38477;?#20027;讲此时的任何文件与视频画面并保持一致;
支持大屏幕显示的任?#20301;?#38754;同屏到所有会议终端并同步显示,延迟时间不超过0.5秒;
亮点四、会议批注
支持OFFICE文件源文件批注与保存,同时支持本地批注也支持同屏接收端远程批注;支持对系统任何界面快捷批注;
亮点五、会议辅助功能
文件批注、智能签到、投票表决、满意度调查、会议服务、会议交流、电子白板等助力会议高效有序运行;
外观
功能参数
会议流程 | 模块 | 功能 |
会前准备 | 登录方式 | 支持WWW远程访?#35270;?#20250;前准备; |
支持多用户管理,不同的用户有属于自己的会议模板与界面; | ||
模板选择 | 支持功能包括:默认会议、会议议程、电子白板、异步浏览、投标表决、临时文件; | |
支持会议功能选择,会议功能可以自定义; | ||
支持多场会议预置功能; | ||
支持会议模板、常开例会等直接启用功能; | ||
参会信息 | 支持设置会议主题、时间、主持人、秘书、会议地点; | |
支持设置参会人?#34180;?#23383;体、颜色、大小; | ||
支持选择主持人,支持权限设置,包括:广播、签到、表决、文件浏览等,支?#32622;?#31614;功能设置; | ||
支持单独增加参会人员,支持批?#21487;?#20256;参会人员,支持批?#21487;?#20256;参会人?#22791;?#31181;权限; | ||
文件上传 | 支持会议议程文件上传并按权限自动?#25169;?#21040;终端 | |
支持会议文件按议题显示并按权限自动?#25169;?#21040;终端 | ||
支持议题自动与手动排序显示 | ||
支?#25351;?#31181;会议文件包括:包括WORO、EXCEL、PPT、PDF、CAD等,同时支持音频格式MP3/WMA,支持?#35745;?#26684;式JPG/JPEG/BMP/GIF/PNG上传; | ||
支持原文档查看 | ||
支持投票表决功能,支?#36136;?#21517;与匿名投票; | ||
支?#21046;?#21160;会议、结束会议、清空会议; | ||
会中功能 | 文件查看 | 一键进入会议,一键完成签到,自动获取会议议题文件与会议议程 |
会议文件按源文件显示,支持触控操作,支持放大、缩小等操作特效; | ||
支持原文件批注,保存为原文件并支持打印,支持快捷的标注功能,支?#32440;换?#24335;标注功能 | ||
支持电子白板,个人使用与交互使用 | ||
支持会议文件源文件?#25169;?#21151;能,会议文件不需要进行二次转换,保证文件格式一致性,控制主机上传什么格式文件会议终端便显示并查看一样的格式文件; | ||
信号交互与互联互通 | 支持PPT文件动态播放,并支持PPT播?#30424;?#25928;同?#38477;?#20854;他会议终端; | |
支持CAD文件打开与编辑,编辑画面同?#38477;?#20854;他会议终端 | ||
支持任何会议终端在任何界面下一键同屏(本地终端通过按键一键同步此时屏?#25442;?#38754;到其他会议终端与大屏?#25442;?#21482;同屏到大屏幕显示,拒绝先点击同屏,在打开文件方式); | ||
会议终端支持U盘内文件点击上传后自动分发到其他会议终端,同时支持系统打开U盘内文件并一键同步屏?#25442;?#38754;到其他会议终端, | ||
异步浏览,任何有权限的会议终端支持一键切换(本地终端可以通过按键一键切换远端同?#20132;?#38754;与本地终端画面)完成信号的自由交互功能; | ||
跟踪主讲:处在异步浏览状态的会议终端支持一键同?#38477;?#20027;讲此时的任何文件与视频画面并保持一致; | ||
支持外部信号同屏到所有会议终端并同步显示(外部信号包括:矩阵送来的视频信号、计算机信号、笔记本信号、摄像头信号、DVD信号等); | ||
会后保存 | 会后保存 | 支持会议保存、会议资料自动与手动清空 |
支持WWW远程查看与下载议保存内容 | ||
支持保存历史会议资料 | ||
支持会议资料保存 | ||
会议签到保存 | ||
会议批注文件保存 | ||
会议投票表决保存 |
硬件参数 Hardware parameter
显示屏可视尺寸:15.6寸(可选17.3、18.5、21.5)
触控类型:10点电容触控,模式十级
主频:3.0G(可定制)
显示屏分辨率:1920*1080P
内存:DDR3 4G(可定制)
显示屏视角:IPS全视角
硬盘:32G固态硬盘(可定制)
动态对比度:5M:1
主板:工业版
静态对比度:600:1
相应时间:5MS
亮度:400流明
显示屏接口:HDMI、电源、USB
产品颜色:拉丝黑/银 喷砂黑/银(可定制其它色)
产品材质:铝合金
面板尺寸:480*73*5MM
箱体尺寸:463*68*550MM
产品净重:18KG
电源要求: 电压AC220V±10% 50HZ
最大功率: 25W
升降电机:25W,5r/min(偏转电机可以选)
控制方式:面板手动控制、无线遥控控制、中央控制系统RS232,RS485
遥控距离: 30米
显示屏仰角:14度;可选电动调整30度,45度,60度;
显示接口:HDMI、GVA
组网拓扑
具备资质
产品案例
联系方式